2099000043719
5900452072134
Nowy produkt
100 g | 190 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 277 kJ | 526 kJ |
Wartość energetyczna | 66 kcal | 125 kcal |
Tłuszcz | 2,4 g | 4,6 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 1,0 g |
Węglowodany | 7,2 g | 13,7 g |
w tym cukry | 1,9 g | 3,6 g |
Błonnik | 2,0 g | 3,8 g |
Białko | 2,9 g | 5,5 g |
Sól | 0,05 g | 0,10 g |
Cynk | 0,45 mg (11% ZDS*) | 0,86 mg (22% ZDS*) |
*ZDS - zalecane dzienne spożycie | ||
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |