2099000203953
5901154041749
Nowy produkt
w 100 g | % RWS* w porcji 5 g | % RWS* w 100 g | |
---|---|---|---|
wartość energetyczna | 1259 kJ/ | 1% | 15% |
298 kcal | 1% | 15% | |
tłuszcz | 0,1 g | 0% | 0% |
w tym kwasy nasycone | 0,1 g | 0% | 1% |
węglowodany | 63 g | 1% | 24% |
w tym cukry | 13 g | 1% | 15% |
białko | 3,5 g | 0% | 7% |
sól | 0,2 g | 0% | 3% |
% DRWS** | % DRWS** | ||
magnez | 1235 mg | 16% | 329% |
*%RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**DRWS - Dzienne Referencyjne Wartości Spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych) |