2099000319937
5900038003033
Nowy produkt
w 100 g | w 1 batonie | % RWS* w 1 batonie | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1578 kJ / 373 kcal | 158 kJ / 37 kcal | 2% |
Tłuszcz | 0,5 g | 0 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
Węglowodany | 85 g | 8,5 g | 3% |
w tym cukry | 80 g | 8,0 g | 9% |
Błonnik | 8,2 g | 0,8 g | - |
Białko | 2,9 g | 0,3 g | 1% |
Sól** | 0,03 g | 0 g | 0% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
**Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. | |||
1 baton (10 g) stanowi 1 porcję. | |||
Zawartość antyoksydantów (polifenoli): 500 mg/100 g produktu. | |||
Wartość średnia uwzględniająca sezonową zmienność owoców. |