2099000072672
5900700121164
Nowy produkt
100 g | 100 ml | 1 lód** | %* 1 lód** | |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 570 kJ | 590 kJ | 340 kJ | 4% |
Wartość energetyczna | 140 kcal | 140 kcal | 84 kcal | 4% |
Tłuszcz | 3 g | 3,5 g | 2 g | 3% |
w tym kwasy nasycone | 3 g | 3 g | 2 g | 10% |
Węglowodany | 24 g | 25 g | 14 g | 5% |
w tym cukry | 22 g | 23 g | 13 g | 14% |
Białko | 3 g | 3 g | 2 g | 4% |
Sól | 0,17 g | 0,17 g | 0,1 g | 2% |
*% Referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||
** w 1 lodzie = 58 ml = 60 g |