2099000004246
5900552025016
Nowy produkt
w 100 g | w 50 g | *w porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1860 kJ / 443 kcal | 934 kJ / 223 kcal | 11% |
Tłuszcz | 16,3 g | 8,2 g | 12% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,9 g | 4,0 g | 20% |
Węglowodany | 62,1 g | 31,1 g | 12% |
w tym cukry | 14,6 g | 7,3 g | 8% |
Błonnik | 7,9 g | 4,0 g | - |
Białko | 8,1 g | 4,1 g | 8% |
Sól | 0,28 g | 0,14 g | 2% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 1 porcję. |