2099000273994
5900749021111
Nowy produkt
na 100 g produktu | na porcję 25 g | % RWS* w porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1531 kJ/ 363 kcal | 383 kJ/ 91 kcal | 5% |
Tłuszcz | 4,7 g | 1,2 g | 2% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g | 0,2 g | 1% |
Węglowodany | 67 g | 16,8 g | 6% |
w tym cukry | 0,6 g | 0,2 g | <1% |
Błonnik | 7,3 g | 1,8 g | - |
Białko | 9,4 g | 2,4 g | 5% |
Sól | 0,088 g | 0,023 g | <1% |
Witaminy i składniki mineralne | na 100 g produktu | % RWS* w 100 g | na porcję 25 g |
Witamina A | 214 µg | 27% | 53,5 µg |
Tiamina (witamina B1) | 0,4 mg | 36% | 0,1 mg |
Niacyna | 3,6 mg | 23% | 0,9 mg |
Witamina B6 | 0,6 mg | 43% | 0,15 mg |
Fosfor | 210 mg | 30% | 53 mg |
Żelazo | 2,7 mg | 19% | 0,68 mg |
Cynk | 2,2 mg | 22% | 0,55 mg |
Miedź | 0,3 mg | 30% | 0,08 mg |
Mangan | 0,5 mg | 25% | 0,13 mg |
* RWS - Referencyjne Wartości Spożycia | |||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 10 sugerowanych porcji produktu. |