2099000017420
5900571000056
Nowy produkt
w 100 g | w porcji 30 g | %* w 30 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2395 kJ | 718 kJ | 9% |
577 kcal | 173 kcal | ||
Tłuszcz | 42 g | 13 g | 19% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,0 g | 2,1 g | 11% |
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 24 g | 7,1 g | - |
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 11 g | 3,4 g | - |
Węglowodany | 25 g | 7,5 g | 3% |
w tym cukry | 16 g | 4,8 g | 5% |
Błonnik | 5,9 g | 1,8 g | - |
Białko | 22 g | 6,6 g | 13% |
Sól | 1,0 g | 0,30 g | 5% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
Witaminy i składniki mineralne | w 100 g %** | ||
Witamina E | 7,3 mg 60% | ||
Magnez | 146 mg 39% | ||
Fosfor | 344 mg 49% | ||
** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej). |