2099000017222
5900571000070
Nowy produkt
w 100 g | w porcji 30 g | %* w 30 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2530 kJ | 759 kJ | 9% |
610 kcal | 183 kcal | ||
Tłuszcz | 48,0 g | 14,4 g | 21% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,4 g | 2,2 g | 11% |
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 27,4 g | 8,2 g | - |
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 13,3 g | 4,0 g | - |
Węglowodany | 14,4 g | 4,3 g | 2% |
w tym cukry | 3,6 g | 1,1 g | 1% |
Błonnik | 7,2 g | 2,2 g | - |
Białko | 26,6 g | 8,0 g | 16% |
Sól | 0 g | 0 g | 0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
Witaminy i składniki mineralne | w 100 g %** | ||
Witamina E | 8,3 mg 69% | ||
Magnez | 176 mg 47% | ||
Fosfor | 415 mg 59% | ||
** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej). |