2099000017611
5900571001305
Nowy produkt
produktu bez skorupki w 100 g | w porcji 30 g | %* w 30 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2563 kJ | 769 kJ | |
619 kcal | 186 kcal | 9% | |
Tłuszcz | 52 g | 16 g | 23% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 10 g | 3,0 g | 15% |
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 35 g | 11 g | - |
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 6,9 g | 2,1 g | - |
Węglowodany | 16 g | 4,8 g | 2% |
w tym cukry | 5,9 g | 1,8 g | 2% |
Błonnik | 4,2 g | 1,3 g | - |
Białko | 20 g | 6,0 g | 12% |
Sól | 1,2 g | 0,36 g | 6% |
Witaminy i składniki mineralne | w 100 g %** | ||
Magnez | 148 mg 40% | ||
Fosfor | 484 mg 69% | ||
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej) |