2099000017666
5900571001275
Nowy produkt
w 100 g | w porcji 30 g | %* w 30 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2593 kJ | 778 kJ | |
625 kcal | 188 kcal | 9% | |
Tłuszcz | 50 g | 15 g | 21% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 11 g | 3,3 g | 17% |
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 30 g | 9,0 g | - |
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 8,9 g | 2,7 g | - |
Węglowodany | 25 g | 7,5 g | 3% |
w tym cukry | 8,6 g | 2,6 g | 3% |
Błonnik | 2,9 g | 0,9 g | - |
Białko | 18 g | 5,4 g | 11% |
Sól | 1,2 g | 0,36 g | 6% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
Witaminy i składniki mineralne | w 100 g | %** | |
Magnez | 252 mg | 67 | |
Fosfor | 484 mg | 69 | |
Cynk | 5,2 mg | 52 | |
** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej) |