2099000017284
5900571001268
Nowy produkt
w 100 g | w porcji 30 g | %* w 30 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2155 kJ | 646 kJ | |
518 kcal | 155 kcal | 8% | |
Tłuszcz | 34 g | 10 g | 14% |
w tym kwasy tłuszczowe | |||
- nasycone | 5,5 g | 1,7 g | 9% |
- jednonienasycone | 21 g | 6,3 g | - |
- wielonienasycone | 7,4 g | 2,2 g | - |
Węglowodany | 35 g | 11 g | 4% |
w tym cukry | 27 g | 8,1 g | 9% |
Błonnik | 4,6 g | 1,4 g | - |
Białko | 16 g | 4,8 g | 10% |
Sól | 0 g | 0 g | 0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
Witaminy i składniki mineralne | w 100 g %** | ||
Witamina E | 5,7 mg 47% | ||
Magnez | 131 mg 35% | ||
Fosfor | 311 mg 44% | ||
** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej) |