2099000208668
5900571052918
Nowy produkt
w 100 g | w porcji 30 g | %* (30 g) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2158 kJ/ | 647 kJ/ | 8% |
Wartość energetyczna | 517 kcal | 155 kcal | |
Tłuszcz | 30 g | 9,0 g | 13% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,0 g | 2,1 g | 11% |
Węglowodany | 45 g | 14 g | 5% |
w tym cukry | 9,7 g | 2,9 g | 3% |
Białko | 15 g | 4,5 g | 9% |
Sól | 2,3 g | 0,69 g | 12% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
Opakowanie zawiera około 5 porcji produktu. Porcja = 30 g |