2099000017130
5900571001176
Nowy produkt
w 100 g | w porcji 30 g | %* (30 g) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2560 kJ | 768 kJ | |
618 kcal | 185 kcal | 9% | |
Tłuszcz | 50 g | 15 g | 21% |
w tym kwasy tłuszczowe | |||
- nasycone | 8,8 g | 2,6 g | 13% |
- jednonienasycone | 28 g | 8,4 g | - |
- wielonienasycone | 14 g | 4,2 g | - |
Węglowodany | 14 g | 4,2 g | 2% |
w tym cukry | 3,4 g | 1 g | 1% |
Błonnik | 6,7 g | 2,0 g | - |
Białko | 25 g | 7,5 g | 15% |
Sól | 1,2 g | 0,36 g | 6% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
Witaminy i składniki mineralne | w 100 g %** | ||
Witamina E | 9,2 mg 76% | ||
Magnez | 165 mg 44% | ||
Fosfor | 388 mg 55% | ||
** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej). |