2099000405197
4025500204259
Nowy produkt
100 ml | |
---|---|
Wartość energetyczna | 328 kJ / 78 kcal |
Tłuszcz | 1,6 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,0 g |
Węglowodany | 12,4 g |
W tym cukry | 11,4 g |
Białko | 3,3 g |
Sól | 0,13 g |
Witamina E | 2,9 mg (24%*) |
Witamina B6 | 0,28 mg (20%*) |
Ryboflawina (B2) | 0,35 mg (25%*) |
Tiamina (B1) | 0,23 mg (21%*) |
* Procent dziennej referencyjnej wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osób dorosłych (8400 kJ/2000 kcal) |