2099000038999
5900437037233
Nowy produkt
100 g | 1 porcja = 206 g | (%*) | |
---|---|---|---|
Energia | 251 kJ | 517 kJ | 6% |
Energia | 59 kcal | 122 kcal | |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% |
w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
Węglowodany | 14,5 g | 29,9 g | 12% |
w tym Cukry | 8,9 g | 18,3 g | 20% |
Białko | 0,1 g | 0,2 g | 0% |
Sód | 0,03 g | 0,06 g | 1% |
Witamina C | 14,0 mg 18%** | 28,8 mg | 36%** |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
** Procent referencyjnego dziennego spożycia witaminy C. | |||
Dzienna referencyjna wartość spożycia witaminy C wynosi 80 mg. |