2099000051813
59029397
Nowy produkt
100 g produktu: | w porcji 122 g: | |
---|---|---|
energia | 511 kJ / 122 kcal | 623 kJ / 149 kcal (7% RWS*) |
tłuszcz | 5,3 g | |
w tym kwasy nasycone | 3,4 g | |
węglowodany | 16,0 g | |
w tym cukry | 15,3 g | |
błonnik | 0,1 g | |
białko | 2,5 g | |
sól | 0,13 g | |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia. Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
Kubek zawiera 1 sugerowaną porcję produktu = 122 g. |