2099000051806
59030126
Nowy produkt
100 g produktu: | w porcji 106 g: | |
---|---|---|
energia | 660 kJ / 158 kcal | 700 kJ / 167 kcal (8% RWS*) |
tłuszcz | 8,4 g | |
w tym kwasy nasycone | 5,3 g | |
węglowodany | 17,1 g | |
w tym cukry | 14,2 g | |
białko | 3,5 g | |
sól | 0,17 g | |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
Kubek zawiera 1 porcję produktu. |