2099000051783
59030119
Nowy produkt
100 g produktu: | w porcji 122 g: | |
---|---|---|
energia | 499 kJ / 119 kcal | 609 kJ 145 kcal (7% RWS*) |
tłuszcz | 5,3 g | |
w tym kwasy nasycone | 3,4 g | |
węglowodany | 15,4 g | |
w tym cukry | 15,4 g | |
błonnik | 0,2 g | |
białko | 2,5 g | |
sól | 0,09 g | |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia. Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
Kubek zawiera 1 sugerowaną porcję produktu = 122 g. |
Danone Activia Letnia Kolekcja Suszona śliwka Jogurt 300 g
Danone Activia Letnia Kolekcja Truskawka kiwi Jogurt 300 g