2099000051790
59030133
Nowy produkt
100 g produktu: | w porcji 110 g: | |
---|---|---|
energia | 729 kJ / 174 kcal | 802 kJ /192 kcal (10% RWS*) |
tłuszcz | 10 g | |
w tym kwasy nasycone | 6,4 g | |
węglowodany | 17,4 g | |
w tym cukry | 17,3 g | |
błonnik | 0,2 g | |
białko | 3,5 g | |
sól | 0,12 g | |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia. Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
Kubek zawiera 1 porcję 110 g. |