2099000178794
5900643025178
Nowy produkt
w 100 g | w porcji 200 g | % RWS* w porcji | |
---|---|---|---|
Energia | 279 kJ | 557 kJ | |
Energia | 66 kcal | 132 kcal | 7% |
Tłuszcz | 0,9 g | 1,7 g | 2% |
w tym kwasy nasycone | 0,5 g | 1,0 g | 5% |
Węglowodany | 11,2 g | 22,4 g | 9% |
w tym cukry | 11,0 g | 22,0 g | 24% |
Błonnik | 0,8 g | 1,5 g | - |
Białko | 3,0 g | 6,0 g | 12% |
Sól | 0,11 g | 0,22 g | 4% |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia. | |||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Butelka zawiera 1,5 sugerowanej porcji produktu = 200 g |