2099000051363
5900643021613
Nowy produkt
w 100 g | w porcji 200 g | % RWS* w porcji | |
---|---|---|---|
Energia | 291 kJ | 581 kJ | |
Energia | 69 kcal | 137 kcal | 7% |
Tłuszcz | 0,9 g | 1,7 g | 2% |
w tym kwasy nasycone | 0,5 g | 1,0 g | 5% |
Węglowodany | 11,9 g | 23,8 g | 9% |
w tym cukry | 11,7 g | 23,5 g | 26% |
Błonnik | 0,7 g | 1,5 g | - |
Białko | 3,0 g | 6,0 g | 12% |
Sól | 0,12 g | 0,24 g | 4% |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia. | |||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Butelka zawiera 1,5 sugerowanej porcji produktu = 200 g |