2099000051349
5900643021606
Nowy produkt
w 100 g | w porcji 200 g | % RWS* w porcji | |
---|---|---|---|
Energia | 281 kJ | 563 kJ | |
Energia | 67 kcal | 133 kcal | 7% |
Tłuszcz | 0,8 g | 1,7 g | 2% |
w tym kwasy nasycone | 0,5 g | 1,0 g | 5% |
Węglowodany | 11,3 g | 22,5 g | 9% |
w tym cukry | 11,1 g | 22,1 g | 25% |
Błonnik | 0,9 g | 1,8 g | - |
Białko | 3,0 g | 6,0 g | 12% |
Sól | 0,11 g | 0,22 g | 4% |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia. | |||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Butelka zawiera 1,5 sugerowanej porcji produktu = 200 g |