2099000051264
59026549
Nowy produkt
w 100 g | % RWS* w porcji | |
---|---|---|
Energia | 316 kJ / 75 kcal | 4% |
Tłuszcz | 1,5 g | 2% |
w tym kwasy nasycone | 1,0 g | 5% |
Węglowodany | 11,7 g | 5% |
w tym cukry | 11,6 g | 13% |
Białko | 2,7 g | 5% |
Sól | 0,10 g | 2% |
Wapń | 120 mg | 15,0 |
witamina B6 | 0,21 mg | 15,0 |
witamina D | 0,75 µg | 15,0 |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia. |