2099000368690
5900552057338
Nowy produkt
w 100 ml | |
---|---|
Wartość energetyczna | 99 kJ / 23 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 5,4 g |
w tym cukry | 3,8 g |
Białko | 0 g |
Sól | 0,14 g |
Niacyna | 2,7 mg (17%*) |
Kwas pantotenowy | 0,9 mg (15%*) |
Witamina B6 | 0,3 mg (21%*) |
*Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osób dorosłych. | |
Osmolalność: 287 mOsmol/kg. |