2099000051134
59026990
Nowy produkt
w 100 g | w porcji 50 g | % RWS* w porcji | |
---|---|---|---|
Energia | 425 kJ / 101 kcal | 212 kJ / 50 kcal | 3% |
Tłuszcz | 2,9 g | 1,5 g | 2% |
w tym kwasy nasycone | 1,9 g | 0,9 g | 5% |
Węglowodany | 12,2 g | 6,1 g | 2% |
w tym cukry | 11,5 g | 5,8 g | 6% |
Błonnik | 0,1 g | 0,1 g | - |
Białko | 6,4 g | 3,2 g | 6% |
Sól | 0,09 g | 0,05 g | 1% |
Wapń | 180 mg (23%**) | 90 mg | 11% |
Witamina D | 1,25 µg (25%**) | 0,63 µg | 13% |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia. Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 4 porcje. Kubek zawiera 1 porcję równą 50 g. |