2099000377166
59070498
Nowy produkt
w 100 g produktu: | w porcji 140 g: | |
---|---|---|
Energia: | 462 kJ / 110 kcal | 647 kJ / 153 kcal (8% RWS*) |
tłuszcz: | 2,9 g | |
w tym kwasy nasycone: | 1,9 g | |
węglowodany: | 15,6 g | |
w tym cukry: | 14,6 g | |
białko: | 5,0 g | |
sól: | 0,1 g | |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia. | ||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
Kubek zawiera 1 porcję produktu = 140 g. |