2099000109194
59052234
Nowy produkt
w 100 g produktu: | w porcji 125 g: | |
---|---|---|
Energia: | 426 kJ / 101 kcal | 532 kJ / 126 kcal (6% RWS*) |
tłuszcz: | 2,9 g | |
w tym kwasy nasycone: | 1,9 g | |
węglowodany: | 13,9 g | |
w tym cukry: | 12,5 g | |
białko: | 4,9 g | |
sól: | 0,1 g | |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia. Referencyjna wartość spożycia dla przciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
Kubek zawiera 1,8 sugerowanej porcji produktu równej 125 g. |