2099000051912
59031819
Nowy produkt
w 100 g produktu: | w porcji 140 g: | |
---|---|---|
Energia: | 470 kJ / 112 kcal | 658 kJ / 156 kcal (8% RWS*) |
tłuszcz: | 2,9 g | |
w tym kwasy nasycone: | 1,9 g | |
węglowodany: | 16,3 g | |
w tym cukry: | 14,6 g | |
białko: | 4,9 g | |
sól: | 0,1 g | |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia. | ||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
Kubek zawiera 1 sugerowaną porcję produktu = 140 g. |