2099000242983
59025191
Nowy produkt
w 100 g produktu: | w porcji 140 g: | |
---|---|---|
Energia: | 473 kJ / 112 kcal | 662 kJ / 157 kcal (8% RWS*) |
tłuszcz: | 2,9 g | |
w tym kwasy nasycone: | 1,9 g | |
węglowodany: | 16,2 g | |
w tym cukry: | 15,4 g | |
białko: | 5,0 g | |
sól: | 0,1 g | |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia. | ||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
Kubek zawiera 1 sugerowaną porcję produktu = 140 g. |