2099000277374
5900497023450
Nowy produkt
Średnia wartość odżywcza 100 ml | 250 ml** | % RWS* 250 ml | |
---|---|---|---|
Energia | 133 kJ/31 kcal | 333 kJ/78 kcal | 4% |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% |
- w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
Węglowodany | 7,8 g | 20 g | 8% |
- w tym cukry | 7,8 g | 20 g | 22% |
Białko | 0 g | 0 g | 0% |
Sól | 0,03 g | 0,06 g | 1% |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
** Średnia porcja. Opakowanie zawiera 9 porcji. |