2099000241627
5449000034113
Nowy produkt
100 ml | 250 ml (%*) | |
---|---|---|
Energia | 179 kJ / 42 kcal | 448 kJ / 105 kcal (5%) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g (0%) |
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0%) |
Węglowodany | 10,3 g | 26 g (10%) |
w tym cukry | 10,3 g | 26 g (29%) |
Białko | 0 g | 0 g (0%) |
Sól | 0 g | 0 g (0%) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
2,25 l = 9 x 250 ml |