2099000129703
5900783003562
Nowy produkt
w 100 g | w porcji (125 g) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 366 kJ/86 kcal | 459 kJ/108 kcal |
Tłuszcz | 0.2 g | 0.3 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0.1 g | <0.1 g |
Węglowodany | 19.9 g | 24.9 g |
w tym cukry | 14.4 g | 18.0 g |
Błonnik | 0.8 g | 1.0 g |
Białko | 0.8 g | 1.0 g |
Sól | 1.4 g | 1.8 g |
Opakowanie zawiera 4 porcje. |