2099000042965
5900452072356
Nowy produkt
100 g | 125 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 233 kJ | 291 kJ |
55 kcal | 69 kcal | |
Tłuszcz | 0,1 g | 0,1 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g | 0,0 g |
Węglowodany | 12,0 g | 15,0 g |
w tym cukry | 10,5 g | 13,1 g |
Błonnik | 2,1 g | 2,6 g |
Białko | 0,5 g | 0,6 g |
Sól | 0,01 g | 0,01 g |
Witamina C | 10 mg (40% ZDS*) | 12,5 mg (50% ZDS*) |
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. | ||
* ZDS - zalecane dzienne spożycie |