2099000043009
5900452904336
Nowy produkt
100 g | 125 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 205 kJ | 256 kJ |
49 kcal | 61 kcal | |
Tłuszcz | 0,2 g | 0,3 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g | 0,0 g |
Węglowodany | 10,5 g | 13,1 g |
w tym cukry | 9,6 g | 12,0 g |
Błonnik | 1,8 g | 2,3 g |
Białko | 0,3 g | 0,4 g |
Sól | <0,01 g | 0,01 g |
Witamina C | 10 mg (40% ZDS*) | 12,5 mg (50% ZDS*) |
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. | ||
*ZDS - zalecane dzienne spożycie |