2099000244338
7613033629303
Nowy produkt
100 g | 190 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 215 kJ | 408 kJ |
Wartość energetyczna | 51 kcal | 97 kcal |
Tłuszcz | 0,1 g | 0,2 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g | 0,0 g |
Węglowodany | 11,6 g | 22,0 g |
w tym cukry | 6,9 g | 13,1 g |
Błonnik pokarmowy | 1,1 g | 2,1 g |
Białko | 0,3 g | 0,6 g |
Sól | 0,0 g | 0,0 g |
Witamina C | 10,0 mg (40% ZDS*) | 19,0 mg (76% ZDS*) |
*ZDS - zalecane dzienne spożycie |