2099000041852
80177609
Nowy produkt
Średnia wartość odżywcza 100 g | batonik (12,5 g) | %* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ/kcal) | 2360 / 566 | 296 / 71 | 4 |
Tłuszcz (g) | 35 | 4,4 | 6 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 22,6 | 2,8 | 14 |
Węglowodany (g) | 53,5 | 6,7 | 3 |
w tym cukry (g) | 53,3 | 6,7 | 7 |
Białko (g) | 8,7 | 1,1 | 2 |
Sól (g) | 0,313 | 0,039 | 1 |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) |