2099000187215
5901414203139
Nowy produkt
na 100 g | na porcję: 3 sztuki ca. 27 g | RWS* | |
---|---|---|---|
wartość energetyczna | 1792 kJ/426 kcal | 484 kJ/115 kcal | 6% |
tłuszcz | 15 g | 4,2 g | 6% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9,0 g | 2,4 g | 12% |
węglowodany | 68 g | 18 g | 7% |
w tym cukry | 41 g | 11 g | 12% |
białko | 4,3 g | 1,2 g | 2% |
sól | 0,1 g | 0,03 g | 0,5% |
* RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera ca. 5 porcji. |