2099000037961
5900437081007
Nowy produkt
Wartość odżywcza po przyrządzeniu 100 g | 1 porcja = 51 g | (%*) | |
---|---|---|---|
Energia | 1474 kJ | 752 kJ | 9% |
Energia | 353 kcal | 180 kcal | |
Tłuszcz | 19,4 g | 9,9 g | 14% |
w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 3,5 g | 1,8 g | 9% |
Węglowodany | 38,9 g | 19,8 g | 8% |
w tym Cukry | 20,0 g | 10,2 g | 11% |
Białko | 5,1 g | 2,6 g | 5% |
Sól | 0,67 g | 0,34 g | 6% |
Z mieszanki otrzymujemy 12 babeczek | |||
1 porcja = ok. 51 g | |||
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |