2099000196712
5905187801028
Nowy produkt
Średnia wartość odżywcza: 100 g | % RWS* / 30 g | |
---|---|---|
Energia | 2125 kJ | 8% |
Energia | 508 kcal | |
Tłuszcz | 25 g | 11% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 12 g | 18% |
Węglowodany | 62 g | 7% |
w tym cukry | 1,2 g | <1% |
Błonnik | 2,9 g | - |
Białko | 7,2 g | 4% |
Sól | 0,71 g | 4% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
Opakowanie zawiera 6-7 porcji po 30 g. |