2099000196729
5905187801066
Nowy produkt
Średnia wartość odżywcza: 100 g | % RWS* / 30 g | |
---|---|---|
Energia | 2099 kJ | 8% |
Energia | 501 kcal | |
Tłuszcz | 24 g | 10% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 11 g | 17% |
Węglowodany | 63 g | 7% |
w tym cukry | 1,8 g | <1% |
Błonnik | 3,0 g | - |
Białko | 6,8 g | 4% |
Sól | 1,2 g | 6% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
Opakowanie zawiera 6-7 porcji po 30 g. |