2099000096586
5900259028945
Nowy produkt
Średnia wartość odżywcza: 100 g | 30 g | %RWS* 30 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2050 kJ | 615 kJ | 7% |
Wartość energetyczna | 489 kcal | 147 kcal | |
Tłuszcz | 23 g | 6,9 g | 10% |
- w tym kwasy nasycone | 2,0 g | 0,6 g | 3% |
Węglowodany | 63 g | 18,8 g | |
- w tym cukry | 4,6 g | 1,4 g | 2% |
Błonnik | 1,9 g | 0,6 g | |
Białko | 6,5 g | 1,9 g | 4% |
Sól | 1,6 g | 0,5 g | 8% |
* RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 2-3 porcje. |