2099000038777
5900437038063
Nowy produkt
Wartość odżywcza po przyrzadzeniu: 100 g | 1 porcja = 220 g | (%*) | |
---|---|---|---|
Energia | 337 kJ | 741 kJ | 9% |
80 kcal | 176 kcal | ||
Tłuszcz | 1,3 g | 2,9 g | 4% |
w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 1,1 g | 2,4 g | 12% |
Węglowodany | 14,9 g | 32,8 g | 13% |
w tym Cukry | 9,7 g | 21,3 g | 24% |
Białko | 1,9 g | 4,2 g | 8% |
Sól | 0,09 g | 0,20 g | 3% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |