2099000037954
5900437025018
Nowy produkt
Wartość odżywcza po przyrządzeniu z mlekiem 2% tł. 100 g | 1 porcja = 142 g | (%*) | |
---|---|---|---|
Energia | 384 kJ | 545 kJ | 6% |
Energia | 91 kcal | 129 kcal | |
Tłuszcz | 1,8 g | 2,6 g | 4% |
w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 1,0 g | 1,4 g | 7% |
Węglowodany | 15,7 g | 22,3 g | 9% |
w tym Cukry | 11,2 g | 15,9 g | 18% |
Białko | 3,0 g | 4,3 g | 9% |
Sól | 0,11 g | 0,16 g | 3% |
Deser można podzielić na 4 porcje. 1 porcja = około 142 g | |||
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |