2099000159502
5907471443501
Nowy produkt
w 100 g produktu | w porcji (1 ciastko - ok 11,3 g produktu) | % RWS* w porcji (11,3 g produktu) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1482 kJ / 350 kcal | 168 kJ / 40 kcal | 2% |
Tłuszcz | 5,2 g | 0,6 g | 1% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,5 g | 0,4 g | 2% |
Węglowodany | 70 g | 7,9 g | 3% |
- w tym cukry | 42 g | 4,7 g | 5% |
Białko | 5,3 g | 0,6 g | 1% |
Sól | 0,10 g | 0,01 g | 0% |
*RWS Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Opakowanie 205 g zawiera około 18 sugerowanych porcji produktu. |