2099000105899
4008400553023
Nowy produkt
100 g | 1 sztuka (35 g) | %* 1 sztuka | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2165 kJ / 521 kcal | 756 kJ / 182 kcal | 9 |
Tłuszcz | 37,5 g | 13,1 g | 19 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 19 g | 6,7 g | 34 |
Węglowodany | 38,2 g | 13,4 g | 5 |
w tym cukry | 35,6 g | 12,5 g | 14 |
Białko | 6,7 g | 2,3 g | 5 |
Sól | 0,191 g | 0,067 g | 1 |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). |