2099000041593
80761761
Nowy produkt
Średnia wartość odżywcza 100 g | baton 19,5 g | %* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | kJ/kcal 2387/572 | 465/111 | 6 |
Tłuszcz | g 35,9 | 7 | 10 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | g 16,8 | 3,3 | 17 |
Węglowodany | g 53 | 10,3 | 4 |
w tym cukry | g 43,6 | 8,5 | 9 |
Białko | g 8,8 | 1,7 | 3 |
Sól | g 0,356 | 0,069 | 1 |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) |