2099000212474
4008400300429
Nowy produkt
Średnia wartość odżywcza 100 g | batonik (18,2 g) | % * batonik | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | kJ/kcal 2316/555 | 422/101 | 5 |
Tłuszcz | g 33,5 | 6,1 | 9 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | g 19,1 | 3,5 | 18 |
Węglowodany | g 56,0 | 10,2 | 4 |
w tym cukry | g 50,4 | 9,2 | 10 |
Białko | g 6,1 | 1,1 | 2 |
Sól | g 0,191 | 0,035 | 1 |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) |