2099000111388
8593893007499
Nowy produkt
100 g | 25 g | |
---|---|---|
Energia | 1713 kJ/407 kcal | 428 kJ/102 kcal |
Tłuszcz | 13,2 g | 3,3 g |
- w tym: kwasy nasycone | 7,8 g | 2,0 g |
Węglowodany | 63,8 g | 16,0 g |
- w tym: cukry | 29,2 g | 7,3 g |
Błonnik | 3,3 g | 0,8 g |
Białko | 6,7 g | 1,7 g |
Sól | 0,92 g | 0,23 g |
Witaminy i składniki mineralne | 100 g (%)** | 25 g (%)** |
Ryboflawina (B2) | 1,22 mg 87% | 0,31 mg 22% |
Niacyna | 12,8 mg 80% | 3,20 mg 20% |
Witamina B6 | 1,01 mg 72% | 0,25 mg 18% |
Kwas foliowy | 160 µg 80% | 40,0 µg 20% |
Kwas pantotenowy | 4,80 mg 80% | 1,20 mg 20% |
Wapń | 1184 mg 148% | 296 mg 37% |
Żelazo | 8,40 mg 60% | 2,10 mg 15% |
*% (**dziennej) referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 |