2099000005960
5900749020039
Nowy produkt
na 100 g | na porcję 15 g | %RWS* w porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2396 kJ/577 kcal | 359 kJ/87 kcal | 4% |
Tłuszcz | 43,7 g | 6,6 g | 9% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,4 g | 0,7 g | 3% |
Węglowodany | 18,6 g | 2,8 g | 1% |
w tym cukry | 2,3 g | 0,3 g | <1% |
Błonnik | 6 g | 0,9 g | - |
Białko | 24,4 g | 3,7 g | 7% |
Sól | 0,02 g | 0,01 g | 0,2% |
Witaminy i składniki mineralne | na 100 g | %RWS* 100 g | na porcję 15 g |
Witamina E | 27,81 mg | 232% | 4,17 mg |
Tiamina | 1,318 mg | 120% | 0,2 mg |
Witamina B6 | 0,6 mg | 43% | 0,09 mg |
Fosfor | 784 mg | 112% | 117,6 mg |
Magnez | 359 mg | 96% | 53,9 mg |
Żelazo | 4,2 mg | 30% | 0,63 mg |
Miedź | 1,87 mg | 187% | 0,28 mg |
Mangan | 2,61 mg | 131% | 0,39 mg |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia | |||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera ok. 7 sugerowanych porcji produktu. |