2099000005823
5900749020299
Nowy produkt
na 100 g | na porcję 35 g | % RWS* w porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1210 kJ/ 286 kcal | 423 kJ/ 100 kcal | 5% |
Tłuszcz | 0,5 g | 0,2 g | <1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0,1 g | <1% |
Węglowodany | 64,7 g | 22,6 g | 9% |
w tym cukry | 64,7 g | 22,6 g | 25% |
Błonnik | 6,5 g | 2,3 g | - |
Białko | 2,3 g | 0,8 g | 2% |
Sól | 0,05 g | 0,02 g | 0,3% |
Witaminy i składniki mineralne | na 100 g | % RWS* w 100 g | na porcję 35 g |
Witamina B6 | 0,35 mg | 25% | 0,12 mg |
Potas | 833 mg | 42% | 292 mg |
Fosfor | 129 mg | 18% | 45 mg |
Żelazo | 2,3 mg | 16% | 0,8 mg |
Miedź | 0,37 mg | 37% | 0,13 mg |
Mangan | 0,32 mg | 16% | 0,11 mg |
* RWS - Referencyjne Wartości Spożycia | |||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera ok. 3 sugerowane porcje produktu. |